Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | |
---|---|---|---|---|
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
01 Mar 2021
Monday
Monday
Badminton - Saison 19-23
Le Centre reste fermé en raison de la pandémie...
Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | |
---|---|---|---|---|
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |